產(chǎn)品描述:雙槍充電樁技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品型號雙槍充電樁-DCL030A/B詳細規(guī)格額定功率30KW充電設(shè)備安裝方式立式走線方式下進下出設(shè)備尺寸720*401*2000(mm)輸入
輸入電壓:AC380V±20%
產(chǎn)品尺寸:720*401*2000mm
防護等級:IP54
輸出功率:30kw
服務(wù)熱線: 15919794865
產(chǎn)品型號 | 雙槍充電樁-DCL030A/B | |
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 30KW |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 立式 |
走線方式 | 下進下出 | |
設(shè)備尺寸 | 720*401*2000(mm) | |
輸入電壓 | AC380V±20% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
電槍數(shù)量 | 單槍/雙槍(可選) | |
輸出電壓 | 200-750VDC | |
單槍輸出電流范圍 | 0-40A普通款 | |
0-75A恒功率 | ||
充電槍線纜長度 | 5m | |
計量精度 | 0.5級 | |
電氣指標(biāo) | 限流保護值 | ≥110% |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
效率 | ≥94.5% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負載以上) | |
諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | |
功能設(shè)計 | 人機界面 | 4.3寸高亮彩色觸摸屏 |
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付(可選) | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)2G/3G/4G(可選) | |
安全設(shè)計 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33002 |
安全功能 |
充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保 護 、 低溫保護、絕緣監(jiān)測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 |
|
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小時 |