產(chǎn)品描述:一體式直流充電樁主要適用于城市專(zhuān)用充電站(公交車(chē)、出租車(chē)、公務(wù)車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、物流車(chē)等)、城市公共充電站(私家車(chē)、通勤車(chē)、大巴車(chē))、城際高速公路充電站等需要直流快速
輸入電壓:AC380V±20%
產(chǎn)品尺寸:770*700*1900(mm)
防護(hù)等級(jí):IP54
輸出功率:240kw
服務(wù)熱線: 15919794865
產(chǎn)品型號(hào) | DCL180D | DCF240D | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 180KW | 240KW |
充電設(shè)備 | 人機(jī)界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | |
安裝方式 | 立式 | ||
走線方式 | 下進(jìn)下出 | ||
設(shè)備尺寸 | 770*700*1900(mm) | ||
輸入電壓 | AC380V±20% | ||
輸入頻率 | 45-65Hz | ||
輸出電壓 | 200V-750V(恒功率) | ||
單槍輸出最大電流 | 250A | ||
輸出電流范圍 | 普通款 0-297A | 普通 0-396A | |
恒功率款 0-450A | 恒功率 0-600A | ||
充電槍線纜長(zhǎng)度 | 5m | ||
計(jì)量精度 | 0.5級(jí) | ||
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||
效率 | ≥94.5% | ||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | ||
諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | ||
充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | ||
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | ||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)3G/4G | ||
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
安全功能 |
充電槍溫度檢測(cè)、過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、
過(guò)溫保護(hù)、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測(cè)保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) |
||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
噪聲控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000小時(shí) |