產(chǎn)品描述:90kw/120kw/160kw/180kw/240kw單槍/雙槍直流充電樁主要適用于城市專用充電站(公交車、出租車、公務(wù)車、環(huán)衛(wèi)車、物流車等)、城市公共充電站
輸入電壓:AC380V±20%
產(chǎn)品尺寸:770*602*2000(mm)
防護等級:IP54
輸出功率:90kw-240kw
服務(wù)熱線: 15919794865
產(chǎn)品型號 | DCL90A/B | DCL120A/B | DCL160A/B | DCF180D | DCF240D | |
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 90KW | 120KW | 160KW | 180KW | 240KW |
充電設(shè)備 | 人機界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 | |||
安裝方式 | 立式 | |||||
走線方式 | 下進下出 | |||||
設(shè)備尺寸 | 770*602*2000(mm) | 770*700*1900(mm) | ||||
輸入電壓 | AC380V±20% | |||||
輸入頻率 | 45~65Hz | |||||
輸出電壓 | 200-750VDC | |||||
電槍數(shù)量 | 單槍/雙槍(可選) | |||||
單槍輸出電流范圍 | 普通款0-120A | 普通款0-160A | 普通款0-240A | 普通款0-240A | 普通款0-340A | |
恒功率0-225A | 恒功率0-250A | 恒功率0-250A | 恒功率0-450A | 恒功率0-600A | ||
線纜長度 | 5m | |||||
計量精度 | 0.5級 | |||||
電氣指標(biāo) | 限流保護值 | ≥110% | ||||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |||||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |||||
效率 | ≥94% | |||||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | |||||
諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | |||||
功能設(shè)計 | 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | ||||
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |||||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |||||
通信接口 | 以太網(wǎng) 2/3/4G | |||||
安全設(shè)計 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008 | ||||
安全功能 |
充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、
過溫保護、低溫保護、絕緣監(jiān)測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 |
|||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |||||
工作海拔 | <2000m | |||||
防護等級 | IP54 | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
噪聲控制 | ≤60dB | |||||
MTBF | 100,000小時 |